Ingresos Veyra
Suscripciones + adquisiciones Palm POS · sin ventas de comercios · https://api.veyrabiometric.com
API: ok (veyra-api)
Ingresos de plataforma Veyra (suscripciones + adquisición). No incluye ventas palm-pay de comercios.
HW financiado pendiente
$30,225
Clientes recientes
| Comercio | Terminales | Email POS | MRR | HW | Stripe |
|---|
demo mrc_t2htt0qyp5zs0bk2 | 0 · 0 bound | — | $0 | $0 contado | — |
Taquería plaza comercial mrc_x9i58xbdskoeb09g | 0 · 0 bound | — | $0 | $0 contado | — |
Papeleria mrc_dfvo05adwryuk13h | 0 · 0 bound | — | $0 | $0 contado | — |
Lead Test Café mrc_uifl62ifcud24958 | 0 · 0 bound | — | $0 | $0 contado | — |
Gym boutique con clases grupales y day pass mrc_le722case530msdr | 0 · 0 bound | demo@demo.com | $0 | $0 / 6m | — |
Cowork Hub mrc_f87pdopsoxe9ksfq | 8 · 8 bound | pos-cowork-hub@veyra.test | $6,400 | $46,800 contado | sub_1UEDacCnAl229j |
Peluquería Corte mrc_lsebowssptsxpi52 | 2 · 2 bound | pos-peluqueria-corte@veyra.test | $1,600 | $5,850 / 2m | sub_1UEDaZCnAl229j |
Panadería Trigo mrc_hga57tpsvroi50j3 | 1 · 1 bound | pos-panaderia-trigo@veyra.test | $800 | $5,850 contado | sub_1UEDaVCnAl229j |
Ver portafolio completo →
Ops palm-pay